navegue con las flechas del cursor para visualizar la información
DIPUTADOS NACIONALES | |
3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |
DISTRITO | CARGOS |
BUENOS AIRES | 35 |
CAPITAL FEDERAL | 13 |
CATAMARCA | 3 |
CHACO | 4 |
CHUBUT | 2 |
CORDOBA | 9 |
CORRIENTES | 3 |
ENTRE RIOS | 5 |
FORMOSA | 2 |
JUJUY | 3 |
LA PAMPA | 3 |
LA RIOJA | 2 |
MENDOZA | 5 |
MISIONES | 3 |
NEUQUEN | 3 |
RIO NEGRO | 2 |
SALTA | 3 |
SAN JUAN | 3 |
SAN LUIS | 3 |
SANTA CRUZ | 3 |
SANTA FE | 9 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 3 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 |
TUCUMAN | 4 |
TOTAL | 127 |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 6.853.263 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,51% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 2.381.787 | 41,46 | 16 |
FRENTE RENOVADOR | 1.549.724 | 26,98 | 11 |
INTRANSIGENTE | 574.285 | 10,00 | 4 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 563.269 | 9,80 | 3 |
ALIANZA DE CENTRO | 229.485 | 3,99 | 1 |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 201.720 | 3,51 | |
FEDERAL | 103.118 | 1,79 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 58.849 | 1,02 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 29.166 | 0,51 | |
OBRERO | 23.178 | 0,40 | |
ALIANZA DE IZQUIERDA | 17.237 | 0,30 | |
HUMANISTA | 13.005 | 0,23 | |
VOTOS POSITIVOS | 5.744.823 | 98,03 | |
VOTOS EN BLANCO | 81.760 | 1,40 | |
VOTOS ANULADOS | 33.949 | 0,58 | |
TOTAL DE VOTANTES | 5.860.532 |
CLERICI, FEDERICO | ALIANZA DE CENTRO |
ZAFFORE, CARLOS ALBERTO | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
TRIACA, ALBERTO JORGE | |
IGLESIAS, HERMINIO | |
RODRIGUEZ, JOSE | FRENTE RENOVADOR |
CAFIERO, ANTONIO FRANCISCO | |
COSTANTINI, PRIMO ANTONIO | |
PIERRI, ALBERTO REINALDO | |
BORDA, OSVALDO | |
BIANCIOTTO, LUIS F. | |
BLANCO, JESUS ABEL | |
BUDIÑO, EDUARDO HORACIO | |
TORRES, MANUEL | |
BORDA, OSVALDO | |
AUYERO, CARLOS ALBERTO | |
ALENDE, OSCAR EDUARDO | INTRANSIGENTE |
ARAMBURU, JOSE PEDRO | |
BAKIRDJIAN, ISIDRO ROBERTO | |
MONSERRAT, MIGUEL PEDRO |
FIGUERAS, ERNESTO JUAN | UNION CIVICA RADICAL |
BISCIOTTI, VICTORIO OSVALDO | |
CASTRO, JUAN BAUTISTA | |
CAVELLARI, JUAN JOSE | |
HUARTE, HORACIO HUGO | |
IRIGOYEN, ROBERTO OSVALDO | |
GARGIULO, LINDOLFO MAURICIO | |
GONZALEZ, HECTOR EDUARDO | |
GOROSTEGUI, JOSE IGNACIO | |
ZUBIRI, BALBINO PEDRO | |
MOREAU, LEOPOLDO RAUL GUIDO | |
PEREZ, RENE | |
POSSE, OSVALDO HUGO | |
RAPACINI, RUBEN ABEL | |
STAVALE, JUAN CARLOS | |
VANOLI, ENRIQUE |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 2.360.502 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,55% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 848.123 | 42,90 | 7 |
JUSTICIALISTA | 498.320 | 25,21 | 4 |
ALIANZA DE CENTRO | 204.943 | 10,37 | 1 |
INTRANSIGENTE | 155.720 | 7,88 | 1 |
FEDERAL | 114.988 | 5,82 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 63.076 | 3,19 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 34.964 | 1,77 | |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 20.075 | 1,02 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 16.642 | 0,84 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 7.878 | 0,40 | |
OBRERO | 6.014 | 0,30 | |
HUMANISTA | 3.413 | 0,17 | |
MOVIMIENTO LINEA POPULAR | 1.405 | 0,07 | |
GENERACION INTERMEDIA | 1.310 | 0,07 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.976.871 | 99,05 | |
VOTOS EN BLANCO | 8.371 | 0,42 | |
VOTOS ANULADOS | 10.502 | 0,53 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.995.744 |
RABANAQUE, RAUL OCTAVIO | INTRANSIGENTE |
DIGON, ROBERTO SECUNDINO | JUSTICIALISTA |
GROSSO, CARLOS ALFREDO | |
TOMA, MIGUEL ANGEL | |
VACA, EDUARDO PEDRO | |
ALLEGRONE DE FONTE, NORMA | UNION CIVICA RADICAL |
BELLO, CARLOS | |
CANATA, JOSE DOMINGO | |
PUEBLA, ARIEL | |
STUBRIN, MARCELO JUAN ALBERTO | |
VANOSSI, JORGE REINALDO | |
ALBERTI LUCIA T. | |
ALSOGARAY, MARIA JULIA | ALIANZA DE CENTRO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 139.384 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 82,84% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL - MOVIMIENTO POPULAR CATAMARQUEÑO | 57.807 | 50,77 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 49.831 | 43,77 | 1 |
FRENTE UNIDAD POPULAR | 2.156 | 1,89 | |
PACTO FEDERAL AUTONOMISTA | 1.382 | 1,21 | |
INTRANSIGENTE | 1.267 | 1,11 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 626 | 0,55 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 507 | 0,45 | |
HUMANISTA | 275 | 0,24 | |
VOTOS POSITIVOS | 113.851 | 98,60 | |
VOTOS EN BLANCO | 1.231 | 1,07 | |
VOTOS ANULADOS | 383 | 0,33 | |
TOTAL DE VOTANTES | 115.465 |
BRIZUELA, GUILLERMO RAMON | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
AVALOS, IGNACIO JOAQUIN | UNION CIVICA RADICAL |
COLLANTES, GENARO AURELIO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 470.860 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 75,92% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 168.169 | 47,66 | 2 |
JUSTICIALISTA | 156.245 | 44,28 | 2 |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 7.253 | 2,06 | |
SOCIALISTA | 5.594 | 1,59 | |
ALIANZA FEDERALISTA CHAQUEÑA | 3.682 | 1,04 | |
INTRANSIGENTE | 3.315 | 0,94 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 2.940 | 0,83 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 1.855 | 0,53 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 1.601 | 0,45 | |
HUMANISTA | 886 | 0,25 | |
FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR | 694 | 0,20 | |
OBRERO | 587 | 0,17 | |
VOTOS POSITIVOS | 352.821 | 98,69 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.452 | 0,97 | |
VOTOS ANULADOS | 1.226 | 0,34 | |
TOTAL DE VOTANTES | 357.499 | ||
MOREYRA, OMAR DEMETRIO | JUSTICIALISTA |
TORRESAGASTI, ADOLFO | |
YUNES, JORGE OMAR | UNION CIVICA RADICAL |
DUSSOL, RAMON ADOLFO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 159.603 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 78,63% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 53.501 | 43,34 | 1 |
FRENTE JUSTICIALISTA CHUBUTENSE | 43.587 | 35,31 | 1 |
ACCION CHUBUTENSE | 20.537 | 16,64 | |
INTRANSIGENTE | 1.987 | 1,61 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 1.598 | 1,29 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 988 | 0,80 | |
OBRERO | 797 | 0,65 | |
HUMANISTA | 447 | 0,36 | |
VOTOS POSITIVOS | 123.442 | 98,37 | |
VOTOS EN BLANCO | 818 | 0,65 | |
VOTOS ANULADOS | 1.230 | 0,98 | |
TOTAL DE VOTANTES | 125.490 |
MAC KARTHY, CESAR | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
LIZURUME, JOSE LUIS | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 1.696.580 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,10% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 743.958 | 52,37 | 5 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 506.235 | 35,64 | 4 |
INTRANSIGENTE | 54.551 | 3,84 | |
UNION DEMOCRATA DE CENTRO | 50.674 | 3,57 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 20.069 | 1,41 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 16.457 | 1,16 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 14.843 | 1,04 | |
FEDERAL | 6.211 | 0,44 | |
HUMANISTA | 3.802 | 0,27 | |
OBRERO | 3.748 | 0,26 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.420.548 | 98,39 | |
VOTOS EN BLANCO | 15.971 | 1,11 | |
VOTOS ANULADOS | 7.249 | 0,50 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.443.768 |
ROJAS, RICARDO | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
BERCOVICH RODRIGUEZ, RAUL | |
DE LA SOTA, JOSE MANUEL | |
SELLA, ORLANDO ENRIQUE | |
BOTTA, FELIPE ESTEBAN | UNION CIVICA RADICAL |
LLORENS, ROBERTO OSCAR | |
PRONE, ALBERTO JOSUE | |
SORIA ARCH, JOSE MARIA | |
STORANI, CONRADO HUGO (H) |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 451.807 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 78,98% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
PACTO AUTONOMISTA LIBERAL - FEDERAL - DEMOCRATA PROGRESISTA | 172.470 | 49,25 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 87.791 | 25,07 | 1 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 68.047 | 19,43 | |
LABORISTA | 10.684 | 3,05 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 7.893 | 2,25 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 2.035 | 0,58 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 623 | 0,18 | |
HUMANISTA | 621 | 0,18 | |
VOTOS POSITIVOS | 350.164 | 98,13 | |
VOTOS EN BLANCO | 4.556 | 1,28 | |
VOTOS ANULADOS | 2.133 | 0,60 | |
TOTAL DE VOTANTES | 356.853 |
GARAY, NICOLAS ALFREDO | PACTO AUTONOMISTA LIBERAL |
CONTRERAS GOMEZ, CARLOS ALBERTO | |
ESPINOSA, NEMESIO CARLOS | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 632.508 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 83,88% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 243.820 | 46,61 | 3 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 207.878 | 39,74 | 2 |
INTRANSIGENTE | 24.184 | 4,62 | |
ALIANZA POPULAR DE CENTRO | 20.863 | 3,99 | |
SOCIALISTA POPULAR | 7.659 | 1,46 | |
MOVIMIENTO LINEA POPULAR | 7.422 | 1,42 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 6.725 | 1,29 | |
FEDERAL | 3.061 | 0,59 | |
HUMANISTA | 1.452 | 0,28 | |
VOTOS POSITIVOS | 523.064 | 98,59 | |
VOTOS EN BLANCO | 5.023 | 0,95 | |
VOTOS ANULADOS | 2.450 | 0,46 | |
TOTAL DE VOTANTES | 530.537 |
GAY, ARMANDO LUIS | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
VAIRETTI, CRISTOBAL CARLOS | |
GOLPE MONTIEL, NESTOR LINO | UNION CIVICA RADICAL |
ELIZALDE, JUAN FRANCISCO CARMELO | |
PARENTE, RODOLFO MIGUEL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 179.953 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 74,39% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 59.101 | 44,96 | 1 |
UNION CIVICA RADICAL | 58.965 | 44,85 | 1 |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 7.347 | 5,59 | |
MOVIMIENTO ACCION POPULAR | 2.133 | 1,62 | |
MOVIMIENTO LINEA POPULAR | 870 | 0,66 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 789 | 0,60 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 535 | 0,41 | |
SOCIALISTA POPULAR | 511 | 0,39 | |
INTRANSIGENTE | 497 | 0,38 | |
SOCIALISTA DE FORMOSA | 385 | 0,29 | |
HUMANISTA | 330 | 0,25 | |
VOTOS POSITIVOS | 131.463 | 98,21 | |
VOTOS EN BLANCO | 1.303 | 0,97 | |
VOTOS ANULADOS | 1.094 | 0,82 | |
TOTAL DE VOTANTES | 133.860 |
GIMENEZ, RAMON FRANCISCO | JUSTICIALISTA |
SILVA, CARLOS OSCAR | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 231.583 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 79,90% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 61.403 | 34,03 | 1 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 42.610 | 23,61 | 1 |
MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO | 38.130 | 21,13 | 1 |
CELESTE Y BLANCO DE LOS TRABAJADORES | 28.802 | 15,96 | |
DEMOCRATA DE JUJUY | 2.842 | 1,58 | |
FRENTE PUEBLO UNIDO | 1.667 | 0,92 | |
INTRANSIGENTE | 1.080 | 0,60 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 1.027 | 0,57 | |
HUMANISTA | 774 | 0,43 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 726 | 0,40 | |
OBRERO | 692 | 0,38 | |
FEDERAL | 686 | 0,38 | |
VOTOS POSITIVOS | 180.439 | 97,51 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.035 | 1,64 | |
VOTOS ANULADOS | 1.564 | 0,85 | |
TOTAL DE VOTANTES | 185.038 |
MULQUI, HUGO GUSTAVO | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
GUZMAN, GREGORIO HORACIO | MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO |
ALBORNOZ, ANTONIO | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 151.297 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 87,32% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 58.080 | 44,42 | 2 |
JUSTICIALISTA | 52.253 | 39,97 | 1 |
MOVIMIENTO FEDERALISTA PAMPEANO | 11.394 | 8,72 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 2.661 | 2,04 | |
INTRANSIGENTE | 2.070 | 1,58 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 1.083 | 0,83 | |
SOCIALISTA AUTENTICO | 1.030 | 0,79 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 733 | 0,56 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 685 | 0,52 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 543 | 0,42 | |
HUMANISTA | 208 | 0,16 | |
VOTOS POSITIVOS | 130.740 | 98,96 | |
VOTOS EN BLANCO | 852 | 0,64 | |
VOTOS ANULADOS | 523 | 0,40 | |
TOTAL VOTANTES | 132.115 |
MATZKIN, JORGE RUBEN | JUSTICIALISTA |
PERA OCAMPO, TOMAS CARLOS | UNION CIVICA RADICAL |
SALTO, ROBERTO JUAN |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 111.810 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 82,44% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 46.839 | 51,69 | 1 |
UNION CIVICA RADICAL | 38.106 | 42,05 | 1 |
INTRANSIGENTE | 1.335 | 1,47 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 1.225 | 1,35 | |
FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR | 796 | 0,88 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 721 | 0,80 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 658 | 0,73 | |
MOVIMIENTO LINEA POPULAR | 534 | 0,59 | |
HUMANISTA | 233 | 0,26 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 175 | 0,19 | |
VOTOS POSITIVOS | 90.622 | 98,31 | |
VOTOS EN BLANCO | 1.217 | 1,32 | |
VOTOS ANULADOS | 337 | 0,37 | |
TOTAL DE VOTANTES | 92.176 |
BRIZUELA, DELFOR AUGUSTO | JUSTICIALISTA |
ABDALA, LUIS OSCAR | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 773.479 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,97% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 342.875 | 53,22 | 3 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 166.844 | 25,90 | 1 |
DEMOCRATA | 94.988 | 14,74 | 1 |
FRENTE PARA LA LIBERACION | 11.718 | 1,82 | |
INTRANSIGENTE | 6.901 | 1,07 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 6.593 | 1,02 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 5.767 | 0,90 | |
DE LA AUTONOMIA Y DE LA SOBERANIA | 4.062 | 0,63 | |
SOCIALISTA POPULAR | 2.152 | 0,33 | |
HUMANISTA | 1.534 | 0,24 | |
OBRERO | 820 | 0,13 | |
VOTOS POSITIVOS | 644.254 | 96,89 | |
VOTOS EN BLANCO | 16.645 | 2,58 | |
VOTOS ANULADOS | 4.041 | 0,63 | |
TOTAL DE VOTANTES | 664.940 |
GONZALEZ, ALBERTO IGNACIO | DEMOCRATA |
MASINI, HECTOR RAUL | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
BAGLINI, RAUL EDUARDO | UNION CIVICA RADICAL |
ZINGALE, FELIPE | |
MANZUR, ALEJANDRO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 344.967 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,54% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 144.209 | 54,63 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 102.632 | 38,88 | 1 |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 4.333 | 1,64 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 3.661 | 1,39 | |
INTRANSIGENTE | 3.037 | 1,15 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 1.431 | 0,54 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 1.183 | 0,45 | |
COMUNISTA | 1.183 | 0,45 | |
FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR | 1.013 | 0,38 | |
HUMANISTA | 723 | 0,27 | |
OBRERO | 563 | 0,21 | |
VOTOS POSITIVOS | 263.968 | 98,68 | |
VOTOS EN BLANCO | 2.046 | 0,76 | |
VOTOS ANULADOS | 1.485 | 0,56 | |
TOTAL DE VOTANTES | 267.499 |
ALTERACH, MIGUEL ANGEL | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
ALDERETE, CARLOS ALBERTO | UNION CIVICA RADICAL |
LOSADA, MARIO ANIBAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 146.431 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,41% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 48.294 | 39,92 | 1 |
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 33.520 | 27,71 | 1 |
JUSTICIALISTA | 28.595 | 23,63 | 1 |
INTRANSIGENTE | 2.472 | 2,04 | |
OBRERO | 2.071 | 1,71 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 1.644 | 1,36 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 1.407 | 1,16 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 993 | 0,82 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 585 | 0,48 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 562 | 0,46 | |
HUMANISTA | 493 | 0,41 | |
FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR | 352 | 0,29 | |
VOTOS POSITIVOS | 120.988 | 97,89 | |
VOTOS EN BLANCO | 878 | 0,71 | |
VOTOS ANULADOS | 1.732 | 1,40 | |
TOTAL DE VOTANTES | 123.598 |
PELLIN, OSVALDO FRANCISCO | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO |
MASSEI, OSCAR ERMELINDO | JUSTICIALISTA |
DEL RIO, EDUARDO ALFREDO | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 213.446 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 82,19% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 85.097 | 53,11 | 1 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 45.042 | 28,11 | 1 |
INTRANSIGENTE | 11.946 | 7,46 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 6.032 | 3,76 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 4.972 | 3,10 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 3.479 | 2,17 | |
SOCIALISTA DEMOCRATICO | 1.451 | 0,91 | |
OBRERO | 926 | 0,58 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 706 | 0,44 | |
HUMANISTA | 588 | 0,37 | |
VOTOS POSITIVOS | 160.239 | 91,34 | |
VOTOS EN BLANCO | 10.828 | 6,17 | |
VOTOS ANULADOS | 4.366 | 2,49 | |
TOTAL DE VOTANTES | 175.433 |
BARRENO, ROMULO | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
MASSACCESI, HORACIO | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 416.306 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,62% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 109.799 | 35,02 | 1 |
JUSTICIALISTA | 108.060 | 34,47 | 1 |
RENOVADOR DE SALTA | 71.134 | 22,69 | 1 |
TRES BANDERAS - DEMOCRATA CRISTIANO | 11.653 | 3,72 | |
UNION PROVINCIAL | 5.461 | 1,74 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 1.915 | 0,61 | |
ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA | 1.890 | 0,60 | |
INTRANSIGENTE | 1.514 | 0,48 | |
OBRERO | 1.194 | 0,38 | |
HUMANISTA | 891 | 0,28 | |
VOTOS POSITIVOS | 313.511 | 98,29 | |
VOTOS EN BLANCO | 2.833 | 0,89 | |
VOTOS ANULADOS | 2.620 | 0,82 | |
TOTAL DE VOTANTES | 318.964 |
GIACOSA, LUIS RODOLFO | JUSTICIALISTA |
ULLOA, ROBERTO AUGUSTO | RENOVADOR de SALTA |
CASTIELLA, JUAN CARLOS | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 298.994 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,94 | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 115.136 | 45,44 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 68.673 | 27,10 | 1 |
BLOQUISTA | 50.985 | 20,12 | |
ALIANZA DE CENTRO | 7.051 | 2,78 | |
INTRANSIGENTE | 6.992 | 2,76 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 2.305 | 0,91 | |
SOCIALISTA POPULAR | 1.036 | 0,41 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 887 | 0,35 | |
HUMANISTA | 316 | 0,12 | |
VOTOS POSITIVOS | 253.381 | 98,61 | |
VOTOS EN BLANCO | 2.003 | 0,78 | |
VOTOS ANULADOS | 1.573 | 0,61 | |
TOTAL DE VOTANTES | 256.957 |
MARTINEZ, LUIS ALBERTO | FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION |
GERARDUZZI, MARIO ALBERTO | UNION CIVICA RADICAL |
USIN, DOMINGO SEGUNDO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 152.103 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,76% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 61.028 | 47,99 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACION | 57.735 | 45,40 | 1 |
DEMOCRATA LIBERAL | 3.248 | 2,55 | |
INTRANSIGENTE | 1.942 | 1,53 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 1.802 | 1,42 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 711 | 0,56 | |
SOCIALISTA POPULAR | 387 | 0,30 | |
HUMANISTA | 328 | 0,26 | |
VOTOS POSITIVOS | 127.181 | 98,65 | |
VOTOS EN BLANCO | 1.474 | 1,14 | |
VOTOS ANULADOS | 268 | 0,21 | |
TOTAL DE VOTANTES | 128.923 |
ENDEIZA, EDUARDO ANIBAL | JUSTICIALISTA |
CANGIANO, AUGUSTO | UNION CIVICA RADICAL |
ORTIZ, PEDRO CARLOS |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 64.134 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 79,66% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 23.967 | 47,97 | 2 |
JUSTICIALISTA | 19.713 | 39,46 | 1 |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 3.202 | 6,41 | |
INTRANSIGENTE | 1.212 | 2,43 | |
ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 839 | 1,68 | |
OBRERO | 293 | 0,59 | |
FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR | 220 | 0,44 | |
SOCIALISTA POPULAR | 189 | 0,38 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 167 | 0,33 | |
HUMANISTA | 160 | 0,32 | |
VOTOS POSITIVOS | 49.962 | 97,79 | |
VOTOS EN BLANCO | 703 | 1,38 | |
VOTOS ANULADOS | 424 | 0,83 | |
TOTAL DE VOTANTES | 51.089 |
RIQUEZ, FELIX | JUSTICIALISTA |
GONZALEZ, JOAQUIN VICENTE | UNION CIVICA RADICAL |
ZOCCOLA, ELEO PABLO |
DIPUTADOS NACIONALES - 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 | |||
ELECTORES HABILES | 1.735.987 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 86,51% | ||
