navegue con las flechas del cursor para visualizar la información
DIPUTADOS NACIONALES | |
14 DE MAYO DE 1995 | |
DISTRITO | CARGOS |
BUENOS AIRES | 35 |
CAPITAL FEDERAL | 12 |
CATAMARCA | 2 |
CHACO | 3 |
CHUBUT | 3 |
CORDOBA | 9 |
CORRIENTES | 4 |
ENTRE RIOS | 4 |
FORMOSA | 3 |
JUJUY | 3 |
LA PAMPA | 2 |
LA RIOJA | 3 |
MENDOZA | 5 |
MISIONES | 4 |
NEUQUEN | 2 |
RIO NEGRO | 3 |
SALTA | 4 |
SAN JUAN | 3 |
SAN LUIS | 2 |
SANTA CRUZ | 2 |
SANTA FE | 10 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 4 |
TIERRA DEL FUEGO | 3 |
TUCUMAN | 5 |
TOTAL | 130 |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 8.210.240 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,00% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA FEDERAL | 3.345.634 | 51,92 | 20 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 1.549.750 | 24,05 | 9 |
UNION CIVICA RADICAL | 1.157.597 | 17,97 | 6 |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 154.554 | 2,40 | |
ALIANZA SUR | 38.032 | 0,59 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 36.491 | 0,57 | |
SOCIALISTA AUTENTICO | 27.166 | 0,42 | |
MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 22.564 | 0,35 | |
OBRERO | 16.477 | 0,26 | |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 15.832 | 0,25 | |
SOLIDARIDAD | 15.406 | 0,24 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 15.258 | 0,24 | |
RENOVADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 13.414 | 0,21 | |
MOVIMIENTO AZUL Y BLANCO | 12.091 | 0,19 | |
LABORISTA | 10.486 | 0,16 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 9.170 | 0,14 | |
FEDERAL | 3.241 | 0,05 | |
FUERZA MODERNISTA | 404 | 0,01 | |
ALIANZA FRENTE PARA LA COINCIDENCIA PATRIOTICA | 5 | 0,00 | |
VOTOS POSITIVOS | 6.443.572 | 93,43 | |
VOTOS EN BLANCO | 420.387 | 6,10 | |
VOTOS ANULADOS | 32.963 | 0,48 | |
TOTAL DE VOTANTES | 6.896.922 |
ALVAREZ ECHAGUE, RAUL A. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA FEDERAL |
ARIAS, CESAR | |
ATANASOF, ALFREDO N. | |
BIANCULLI, LETICIA | |
CAMAÑO, EDUARDO O. | |
CASTILLO, JOSE L. | |
GALMARINI, FERNANDO N. | |
GODOY, NORMA | |
GUTIERREZ, DIANA B. | |
LENCE, HECTOR | |
LOPEZ, ELSA I. | |
OBARRIO, LUIS M. | |
PEPE, LORENZO A. | |
PEZOA, JUAN C. | |
PIRIZ, JUAN C. | |
RAMPI, PASCUAL A. | |
ROY, IRMA | |
TULIO, ROSA E. | |
VALCARCEL, JUAN M. | |
VERAMENDI, JUAN C. |
BORDENAVE, MARCELA A. | ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO |
CAFIERO, JUAN P. | |
GATTI, HECTOR A. | |
RAIMUNDI, CARLOS A. | |
RODIL, RODOLFO | |
SANCHEZ, MARY | |
VILLALBA, ALFREDO H. | |
GOÑI, MARIA V. | |
OLIMA, JUAN C. | |
ALLENDE, ALFREDO E. | UNION CIVICA RADICAL |
BANZAS DE MOREAU, MARIA DEL C. | |
BAYLAC, JUAN P. | |
CRUCHAGA, MELCHOR R. | |
DUFOU, PEDRO A. | |
SAGGESE, NESTOR M. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 2.530.230 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 81,70% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 704.720 | 34,99 | 5 |
JUSTICIALISTA | 463.609 | 23,02 | 3 |
UNION CIVICA RADICAL | 408.537 | 20,28 | 3 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 181.822 | 9,03 | 1 |
ALIANZA FRENTE DE RECUPERACION ETICA | 98.850 | 4,91 | |
FEDERAL | 50.868 | 2,53 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 28.955 | 1,44 | |
ALIANZA SUR | 22.272 | 1,11 | |
SOCIALISTA AUTENTICO | 11.743 | 0,58 | |
FRENTE DE LOS JUBILADOS | 9.270 | 0,46 | |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 7.803 | 0,39 | |
HUMANISTA - ECOLOGISTA | 6.231 | 0,31 | |
ALIANZA FRENTE UNIDAD TRABAJADORA - OBRERO | 4.812 | 0,24 | |
ALIANZA MOVIMIENTO AL SOCIALISMO - DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 3.592 | 0,18 | |
ORDEN Y JUSTICIA | 3.367 | 0,17 | |
SOLIDARIDAD | 2.865 | 0,14 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 2.448 | 0,12 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 2.255 | 0,11 | |
SOCIAL DEMOCRATA | 112 | 0,01 | |
VOTOS POSITIVOS | 2.014.131 | 97,44 | |
VOTOS EN BLANCO | 36.396 | 1,76 | |
VOTOS ANULADOS | 16.577 | 0,80 | |
TOTAL DE VOTANTES | 2.067.104 |
ALESSANDRO, DARIO P. | ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO |
BRAVO, ALFREDO P. | |
GARRE, NILDA C. | |
PARENTELLA, IRMA F. | |
VENSENTINI, MARCELO E. | |
DOMINGUEZ, DOLORES C. | JUSTICIALISTA |
MAURETTE, FERNANDO W. | |
ROLLANO, EDUARDO D. | |
BENEDETTI, ENRIQUE | UNION CIVICA RADICAL |
MUSA, LAURA C. | |
STUBRIN, MARCELO J. A. | |
ALSOGARAY, ALVARO C. | UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 175.272 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 83,03% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA | 58.720 | 51,36 | 1 |
ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL - FRENTE PAIS SOLIDARIO | 52.429 | 45,85 | 1 |
UNIDAD CATAMARQUEÑA | 1.271 | 1,11 | |
FRENTE DE LA ESPERANZA | 654 | 0,57 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 458 | 0,40 | |
MOVIMIENTO SOLIDARIDAD | 411 | 0,36 | |
OBRERO | 235 | 0,21 | |
HUMANISTA | 81 | 0,07 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 80 | 0,07 | |
VOTOS POSITIVOS | 114.339 | 78,57 | |
VOTOS EN BLANCO | 30.978 | 21,29 | |
VOTOS ANULADOS | 216 | 0,15 | |
TOTAL DE VOTANTES | 145.533 |
SORIA, EDMUNDO DEL V. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA |
FADEL ,MARIO N. | ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL - FRENTE PAIS SOLIDARIO |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 543.497 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 75,58% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 159.963 | 41,33 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 122.238 | 31,59 | 1 |
ACCION CHAQUEÑA | 63.945 | 16,52 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 27.263 | 7,04 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 8.069 | 2,09 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 3.180 | 0,82 | |
ALIANZA FRENTE GRANDE | 1.045 | 0,27 | |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 667 | 0,17 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 631 | 0,16 | |
VOTOS POSITIVOS | 387.001 | 94,21 | |
VOTOS EN BLANCO | 21.768 | 5,30 | |
VOTOS ANULADOS | 2.027 | 0,49 | |
TOTAL DE VOTANTES | 410.796 |
CARRARA, EMILIO E. | JUSTICIALISTA |
GONZALEZ, MARIA L. | |
CARRIO, ELISA M. A. | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 220.893 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 81,11% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 62.870 | 42,62 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 57.211 | 38,78 | 1 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 12.280 | 8,32 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 7.888 | 5,35 | |
ACCION CHUBUTENSE | 3.313 | 2,25 | |
MOVIMIENTO POPULAR CHUBUTENSE | 2.243 | 1,52 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 1.356 | 0,92 | |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 366 | 0,25 | |
VOTOS POSITIVOS | 147.527 | 82,35 | |
VOTOS EN BLANCO | 29.975 | 16,73 | |
VOTOS ANULADOS | 1.655 | 0,92 | |
TOTAL DE VOTANTES | 179.157 |
DAS NEVES, MARIO | JUSTICIALISTA |
MELOGNO, ELSA | |
CAMBARERI, FORTUNATO R. | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HÁBILES | 1.983.139 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 83,78% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 630.479 | 42,33 | 4 |
UNION CIVICA RADICAL | 556.230 | 37,34 | 4 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 184.957 | 12,42 | 1 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 64.646 | 4,34 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 16.265 | 1,09 | |
FEDERAL | 14.915 | 1,00 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 14.467 | 0,97 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 5.047 | 0,34 | |
CONFEDERACION SOLIDARIDAD | 2.567 | 0,17 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.489.573 | 89,65 | |
VOTOS EN BLANCO | 162.596 | 9,79 | |
VOTOS ANULADOS | 9.322 | 0,56 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.661.491 |
VIQUEIRA, HORACIO G. | ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO |
ALARCIA, MARTHA C. | JUSTICIALISTA |
DOMINA, ESTEBAN A. | |
MAQUEDA, JUAN C. | |
MONDINO, EDUARDO R. | |
BECERRA, CARLOS A. | UNION CIVICA RADICAL |
CAFFERATA NORES, JOSE I. | |
GIANNI, GLORIA M. C. | |
ILLIA, MARTIN A. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 536.352 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 70,94% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA PACTO AUTONOMISTA LIBERAL - DEMOCRATA PROGRESISTA | 158.269 | 41,40 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA | 123.398 | 32,28 | 2 |
ALIANZA UNION CIVICA RADICAL - MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 52.485 | 13,73 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 22.619 | 5,92 | |
FRENTE GRANDE | 17.743 | 4,64 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 5.322 | 1,39 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 862 | 0,23 | |
HUMANISTA | 602 | 0,18 | |
ACCION CORRENTINA | 581 | 0,15 | |
OBRERO | 376 | 0,10 | |
VOTOS POSITIVOS | 382.257 | 95,75 | |
VOTOS EN BLANCO | 14.416 | 3,61 | |
VOTOS ANULADOS | 2.533 | 0,63 | |
TOTAL DE VOTANTES | 399.206 |
ESCALANTE ORTIZ, HERMINIA E. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA |
PRUYAS, TOMAS R. | |
PANDO, ANA M. | ALIANZA PACTO AUTONOMISTA LIBERAL - DEMOCRATA PROGRESISTA |
ADAIME, FELIPE T. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 723.186 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,20% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO | 269.578 | 47,35 | 2 |
ALIANZA UNION CIVICA RADICAL DEL PUEBLO | 211.686 | 37,18 | 2 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 72.242 | 12,69 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 9.735 | 1,71 | |
INTRANSIGENTE | 2.484 | 0,44 | |
UNION PROVINCIAL | 2.171 | 0,38 | |
ALIANZA SUR - DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 1.456 | 0,26 | |
VOTOS POSITIVOS | 569.352 | 92,40 | |
VOTOS EN BLANCO | 44.869 | 7,28 | |
VOTOS ANULADOS | 1.725 | 0,28 | |
DIFERENCIA DE ACTAS | 241 | 0,04 | |
TOTAL DE VOTANTES | 616.187 |
LAFFERRIERE, RICARDO E. | ALIANZA UNION CIVICA RADICAL DEL PUEBLO |
PIÑON AVILA, CELIA I. | |
LIPONEZKY DE AMAVET, SARA G. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO |
GOLLY, EDUARDO C. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 241.725 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 73,34% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE DE LA VICTORIA | 82.498 | 49,28 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 56.331 | 33,65 | 1 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 23.348 | 13,95 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 2.580 | 1,54 | |
ALIANZA POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 1.616 | 0,97 | |
AUTONOMISTA | 562 | 0,34 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 473 | 0,28 | |
VOTOS POSITIVOS | 167.408 | 94,43 | |
VOTOS EN BLANCO | 8.302 | 4,68 | |
VOTOS ANULADOS | 1.573 | 0,89 | |
TOTAL DE VOTANTES | 177.283 |
BORTOLOZZI DE BOGADO, ADRIANA | ALIANZA FRENTE DE LA VICTORIA |
JOGA, VICENTE B. | |
CARBAJAL, ARNOLDO D. | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 300.300 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,10% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 60.505 | 29,61 | 1 |
ALIANZA FRENTE CIVICO | 49.358 | 24,15 | 1 |
MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO | 32.707 | 16,00 | 1 |
ALIANZA FRENTE DEL PAIS SOLIDARIO | 26.243 | 12,84 | |
FUERZA REPUBLICANA | 21.409 | 10,48 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 6.199 | 3,03 | |
MOVIMIENTO POR AUTONOMIA POLITICA JUJEÑA | 4.505 | 2,20 | |
ALIANZA SUR | 1.651 | 0,81 | |
SOLIDARIDAD JUJEÑA | 1.258 | 0,62 | |
FRENTE UNIDAD TRABAJADORA | 531 | 0,26 | |
VOTOS POSITIVOS | 204.366 | 89,42 | |
VOTOS EN BLANCO | 20.044 | 8,77 | |
VOTOS ANULADOS | 4.126 | 1,81 | |
TOTAL DE VOTANTES | 228.536 |
HAQUIM, CARLOS G. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR |
ALVAREZ GARCIA, NORMANDO | ALIANZA FRENTE CIVICO |
GUZMAN, MARIA C. | MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 188.751 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 87,99% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 76.446 | 50,66 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 37.518 | 24,86 | |
ALIANZA FRENTE DE LA GENTE | 19.325 | 12,81 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 9.905 | 6,56 | |
CONVOCATORIA INDEPENDIENTE | 4.257 | 2,82 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 2.054 | 1,36 | |
ALIANZA FRENTE GRANDE | 1.404 | 0,93 | |
VOTOS POSITIVOS | 150.909 | 90,86 | |
VOTOS EN BLANCO | 14.110 | 8,50 | |
VOTOS ANULADOS | 1.064 | 0,64 | |
TOTAL DE VOTANTES | 166.083 |
CARDOSO, MARTA E. | JUSTICIALISTA |
SUAREZ, JUAN C. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 148.971 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,59% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 83.004 | 76,70 | 3 |
ALIANZA FRENTE SOLIDARIO RIOJANO | 21.402 | 19,78 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 2.567 | 2,37 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 447 | 0,41 | |
COMUNISTA | 446 | 0,41 | |
MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 354 | 0,33 | |
VOTOS POSITIVOS | 108.220 | 85,88 | |
VOTOS EN BLANCO | 17.044 | 13,53 | |
VOTOS ANULADOS | 749 | 0,59 | |
TOTAL DE VOTANTES | 126.013 |
BARRIOS, LUIS A. | JUSTICIALISTA |
RIVADERA, MARTA L. | |
SANTANDER, MARIO A. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 927.767 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 85,37% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 333.065 | 45,13 | 2 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 143.670 | 19,47 | 1 |
UNION CIVICA RADICAL | 123.119 | 16,68 | 1 |
DEMOCRATA DE MENDOZA | 114.581 | 15,53 | 1 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 7.428 | 1,01 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 6.069 | 0,82 | |
SOLIDARIDAD | 3.447 | 0,47 | |
ALIANZA SUR | 2.633 | 0,36 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 2.553 | 0,35 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.455 | 0,20 | |
VOTOS POSITIVOS | 738.020 | 93,17 | |
VOTOS EN BLANCO | 46.917 | 5,92 | |
VOTOS ANULADOS | 7.144 | 0,90 | |
TOTAL DE VOTANTES | 792.081 |
GUTIERREZ, GUSTAVO E. | DEMOCRATA DE MENDOZA |
GONZALEZ GAVIOLA, JUAN H. | ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO |
GABRIELLI, RODOLFO F. | JUSTICIALISTA |
SAT, OSCAR | |
VICCHI, RAUL H. | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 480.975 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,52% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 178.162 | 50,26 | 2 |
ALIANZA UNION CIVICA RADICAL | 143.519 | 40,49 | 2 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 24.207 | 6,83 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 7.806 | 2,20 | |
COMUNISTA | 319 | 0,09 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 283 | 0,08 | |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 203 | 0,06 | |
VOTOS POSITIVOS | 354.499 | 96,27 | |
VOTOS EN BLANCO | 12.061 | 3,28 | |
VOTOS ANULADOS | 1.693 | 0,46 | |
TOTAL DE VOTANTES | 368.253 |
ALTERACH, MIGUEL A. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR |
IRRAZABAL, LILIANA M. DEL C. | |
BARRIOS ARRECHEA, RICARDO A. | ALIANZA UNION CIVICA RADICAL |
PEREYRA DE MONTENEGRO, MARIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 237.979 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,46% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 60.781 | 34,65 | 1 |
JUSTICIALISTA | 48.032 | 27,39 | 1 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 39.201 | 22,35 | |
UNION CIVICA RADICAL | 20.940 | 11,94 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 2.760 | 1,57 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.067 | 0,61 | |
HUMANISTA | 963 | 0,55 | |
OBRERO | 901 | 0,51 | |
ALIANZA MOVIMIENTO AL SOCIALISMO - DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 744 | 0,42 | |
VOTOS POSITIVOS | 175.389 | 87,26 | |
VOTOS EN BLANCO | 19.488 | 9,70 | |
VOTOS ANULADOS | 6.109 | 3,04 | |
TOTAL DE VOTANTES | 200.986 |
VILCHE, CARLOS A. | JUSTICIALISTA |
FERNANDEZ, ALBERTO M. | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 284.814 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 83,20% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO | 94.058 | 44,05 | 2 |
ALIANZA UNION CIVICA RADICAL - POR LA PATAGONIA | 92.047 | 43,11 | 1 |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 24.739 | 11,59 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 1.779 | 0,83 | |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 916 | 0,43 | |
VOTOS POSITIVOS | 213.539 | 90,12 | |
VOTOS EN BLANCO | 20.981 | 8,85 | |
VOTOS ANULADOS | 2.209 | 0,93 | |
DIREFENCIA EN ACTAS | 229 | 0,10 | |
TOTAL DE VOTANTES | 236.958 |
SALTO, JULIO F. J. | ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO |
SORIA, CARLOS E. | |
OCAMPOS, JORGE A. | ALIANZA UNION CIVICA RADICAL - POR LA PATAGONIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 535.570 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 75,69% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
RENOVADOR DE SALTA | 135.622 | 35,45 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 128.757 | 33,65 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 48.502 | 12,68 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 38.116 | 9,96 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 13.488 | 3,53 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 7.121 | 1,86 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 6.463 | 1,69 | |
OBRERO | 1.535 | 0,40 | |
FRENTE DE LOS JUBILADOS | 1.382 | 0,36 | |
UNION POPULAR | 872 | 0,23 | |
LABORISTA DE SALTA | 752 | 0,20 | |
VOTOS POSITIVOS | 382.610 | 94,39 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.191 | 0,79 | |
VOTOS ANULADOS | 5.121 | 1,26 | |
DIFERENCIA DE ACTAS | 14.439 | 3,56 | |
TOTAL DE VOTANTES | 405.361 |
ABAN DE ABALOS, GLORIA DEL S. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA |
CARO FIGUEROA, JOSE ARMANDO | |
GOMEZ DIEZ, RICARDO | RENOVADOR DE SALTA |
CEBALLOS DE MARIN, FANI A. |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 354.651 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 84,37% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 127.112 | 47,46 | 2 |
BLOQUISTA | 66.082 | 24,67 | 1 |
ALIANZA CRUZADA FRENTE GRANDE | 40.660 | 15,18 | |
UNION CIVICA RADICAL | 22.498 | 8,40 | |
ALIANZA FRENTE PAIS | 9.894 | 3,69 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 877 | 0,33 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 372 | 0,14 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 325 | 0,12 | |
VOTOS POSITIVOS | 267.820 | 89,51 | |
VOTOS EN BLANCO | 29.606 | 9,89 | |
VOTOS ANULADOS | 1.787 | 0,60 | |
TOTAL DE VOTANTES | 299.213 |
CAILLET, CARMEN DEL R. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR |
CHICA RODRIGUEZ, JUAN J. | |
BRAVO, LEOPOLDO A. | BLOQUISTA |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 202.003 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 80,22% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA | 88.884 | 61,16 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 29.038 | 19,98 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 23.326 | 16,05 | |
ALIANZA FRENTE GRANDE | 1.374 | 0,95 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 1.330 | 0,92 | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 384 | 0,26 | |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 354 | 0,24 | |
OBRERO | 346 | 0,24 | |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 296 | 0,20 | |
VOTOS POSITIVOS | 145.332 | 89,69 | |
VOTOS EN BLANCO | 16.538 | 10,21 | |
VOTOS ANULADOS | 170 | 0,10 | |
TOTAL DE VOTANTES | 162.040 |
BRITOS, ORALDO N. | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA |
ISEQUILLA, AMALIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 14 DE MAYO 1995 | |||
ELECTORES HABILES | 92.764 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 81,00% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 37.514 | 58,76 | 2 |
ENCUENTRO SANTACRUCEÑO | 14.706 | 23,03 | |
ALIANZA FRENTE PAIS SOLIDARIO | 9.613 | 15,06 | |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 836 | 1,31 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 645 | 1,01 | |
MOVIMIENTO UNIDAD SANTACRUCEÑA | 528 | 0,83 | |
VOTOS POSITIVOS | 63.842 | 84,96 | |
VOTOS EN BLANCO | 10.865 | 14,46 | |
VOTOS ANULADOS | 433 | 0,58 | |
TOTAL DE VOTANTES | 75.140 |
ACEVEDO, SERGIO E. | JUSTICIALISTA |
MONDELO, LIDIA E. |
