navegue con las flechas del cursor para visualizar la información
DIPUTADOS NACIONALES | |
28 DE JUNIO DE 2009 | |
DISTRITO | CARGOS |
BUENOS AIRES | 35 |
CAPITAL FEDERAL | 13 |
CATAMARCA | 3 |
CHACO | 4 |
CHUBUT | 2 |
CORDOBA | 9 |
CORRIENTES | 3 |
ENTRE RIOS | 5 |
FORMOSA | 2 |
JUJUY | 3 |
LA PAMPA | 3 |
LA RIOJA | 2 |
MENDOZA | 5 |
MISIONES | 3 |
NEUQUEN | 3 |
RIO NEGRO | 2 |
SALTA | 3 |
SAN JUAN | 3 |
SAN LUIS | 3 |
SANTA CRUZ | 3 |
SANTA FE | 9 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 3 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 |
TUCUMAN | 4 |
TOTAL | 127 |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 10.437.195 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,79% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA UNION PRO | 2.606.632 | 34,68 | 13 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 2.418.104 | 32,18 | 12 |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 1.613.037 | 21,46 | 8 |
ALIANZA NUEVO ENCUENTRO | 415.961 | 5,53 | 2 |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 107.174 | 1,43 | |
OBRERO | 79.467 | 1,06 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 60.495 | 0,80 | |
MOVIMIENTO FEDERAL DE LOS JUBILADOS | 49.158 | 0,65 | |
ALIANZA MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 39.976 | 0,53 | |
NUEVA UNION CIUDADANA | 27.561 | 0,37 | |
CONVOCATORIA DE INTEGRACION CIUDADANA | 26.079 | 0,35 | |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 19.632 | 0,26 | |
RENOVADOR DE BUENOS AIRES | 18.633 | 0,25 | |
AUTENTICO DE LOS CRISTIANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12.613 | 0,17 | |
MOVIMIENTO POPULAR DE LA RECONQUISTA | 12.493 | 0,17 | |
ACCION SOLIDARIA INDEPENDIENTE BONAERENSE | 4.081 | 0,05 | |
VOLUNTAD PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO AUTENTICO | 3.576 | 0,05 | |
CONCERTACION PLURAL | 621 | 0,01 | |
VOTOS POSITIVOS | 7.515.293 | 93,77 | |
VOTOS EN BLANCO | 397.906 | 4,96 | |
VOTOS ANULADOS | 101.667 | 1,27 | |
TOTAL DE VOTANTES | 8.014.866 |
DE NARVAEZ STEUER, FRANCISCO | ALIANZA UNION PRO |
SOLA, FELIPE CARLOS | |
GONZALEZ, GLADYS ESTHER | |
RUCCI, CLAUDIA MONICA | |
FERRARI, GUSTAVO ADOLFO HORACIO | |
MOUILLERON, ROBERTO MARIO | |
MAJDALANI, SILVIA CRISTINA | |
LEDESMA, JULIO RUBEN | |
ATANASOF, ALFREDO NESTOR | |
GAMBARO, NATALIA | |
AMADEO, EDUARDO PABLO | |
RIVARA, RAUL ALBERTO | |
MARTINEZ, SOLEDAD | |
KIRCHNER, NESTOR CARLOS | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA |
ACOSTA, CLOTILDE | |
RECALDE, HECTOR PEDRO | |
CONTI, DIANA BEATRIZ | |
KUNKEL, CARLOS MIGUEL | |
CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE | |
VISCONTI, ISABEL BEATRIZ | |
WEST, MARIANO FEDERICO |
MORENO, CARLOS JULIO | |
GARCIA, MARIA TERESA | |
PLAINI, FRANCISCO OMAR | |
CARLOTTO, REMO GERARDO | |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA | ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
ALFONSIN, RICARDO LUIS | |
BARBIERI, MARIO LEANDRO | |
RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA | |
PIEMONTE, HECTOR HORACIO | |
MILMAN, GERARDO FABIAN | |
STORANI, MARIA LUISA | |
TUNESSI, JUAN PEDRO | |
SABBATELLA, MARTIN | ALIANZA NUEVO ENCUENTRO |
ITURRASPE, NORA GRACIELA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 2.524.915 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 74,17% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA PRO PROPUESTA REPUBLICANA | 567.695 | 31,19 | 5 |
ALIANZA PROYECTO SUR | 441.971 | 24,29 | 4 |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 348.261 | 19,14 | 3 |
ALIANZA ENCUENTRO POPULAR PARA LA VICTORIA - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 211.277 | 11,61 | 1 |
ALIANZA DIALOGO POR LA CIUDAD | 57.577 | 3,16 | |
SOCIALISTA | 42.945 | 2,36 | |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 37.507 | 2,06 | |
JUBILADOS EN ACCION | 29.491 | 1,62 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 12.958 | 0,71 | |
OBRERO | 12.521 | 0,69 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 9.843 | 0,54 | |
INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES | 8.072 | 0,44 | |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.567 | 0,31 | |
DEL CAMPO POPULAR | 5.573 | 0,31 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 4.390 | 0,24 | |
CONVERGENCIA SOCIALISTA | 4.195 | 0,23 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA - COMUNAL | 3.509 | 0,19 | |
COALICION INDEPENDIENTE FEDERAL - ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD | 3.192 | 0,18 | |
DE LA CIUDAD | 3.259 | 0,18 | |
POPULAR DE LA RESTAURACION | 2.976 | 0,16 | |
ALTERNATIVA SOCIAL | 2.567 | 0,14 | |
CONSENSO PORTEÑO - IDEAR | 2.589 | 0,14 | |
ASAMBLEAS DEL PUEBLO POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD | 1.972 | 0,11 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.819.907 | 97,18 | |
VOTOS EN BLANCO | 27.354 | 1,46 | |
VOTOS ANULADOS | 25.437 | 1,36 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.872.698 |
MICHETTI, MARTA GABRIELA | ALIANZA PROPUESTA REPUBLICANA |
BULLRICH, ESTABAN JOSE | |
BERTOL, PAULA MARIA | |
TRIACA, ALBERTO JORGE | |
ALONSO, LAURA | |
SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL | ALIANZA PROYECTO SUR |
ARGUMEDO, ALCIRA | |
CARDELLI, JORGE JUSTO | |
PARADA, LILIANA BEATRIZ | |
PRAT GAY, ALFONSO | ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO | |
CARRIO, MARIA AVELINA | |
HELLER, CARLOS | ALIANZA ENCUENTRO POPULAR - FRENTE PARA LA VICTORIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 247.802 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 64,59% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 58.758 | 38,96 | 2 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 50.489 | 33,47 | 1 |
ALIANZA FRENTE MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR | 26.779 | 17,75 | |
OBRERO | 7.623 | 5,06 | |
ALIANZA FRENTE CATAMARCA FEDERAL | 4.591 | 3,04 | |
AUTONOMISTA | 2.594 | 1,72 | |
VOTOS POSITIVOS | 150.834 | 94,25 | |
VOTOS EN BLANCO | 6.268 | 3,92 | |
VOTOS ANULADOS | 2.941 | 1,84 | |
TOTAL DE VOTANTES | 160.043 |
COLLANTES, GENARO AURELIO | ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL |
VEAUTE, MARIANA ALEJANDRA | |
MERA, DALMACIO ENRIQUE | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 718.813 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 74,04% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CHACO MERECE MAS | 257.147 | 49,93 | 2 |
ALIANZA FRENTE DE TODOS | 229.045 | 44,48 | 2 |
OBRERO | 8.640 | 1,68 | |
ALIANZA PROYECTO SUR CHACO | 5.805 | 1,13 | |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 5.611 | 1,09 | |
COMUNISTA | 5.530 | 1,07 | |
VANGUARDIA SOCIAL | 3.203 | 0,62 | |
VOTOS POSITIVOS | 514.981 | 96,76 | |
VOTOS EN BLANCO | 12.277 | 2,31 | |
VOTOS ANULADOS | 4.966 | 0,93 | |
TOTAL DE VOTANTES | 532.224 |
PILATTI VERGARA, MARIA INES PATRICIA | ALIANZA FRENTE CHACO MERECE MAS |
MENDOZA, SANDRA MARCELA | |
ORSOLINI, PABLO EDUARDO | ALIANZA FRENTE DE TODOS |
TERADA, ALICIA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 338.814 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,15% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE POR LA INTEGRACION | 132.818 | 55,80 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 43.507 | 18,28 | |
ACCION CHUBUTENSE | 19.088 | 8,02 | |
AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 16.441 | 6,91 | |
ALIANZA FRENTE CIVICO POPULAR | 10.877 | 4,57 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7.747 | 3,25 | |
SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 7.560 | 3,18 | |
VOTOS POSITIVOS | 238.038 | 92,26 | |
VOTOS EN BLANCO | 10.947 | 4,24 | |
VOTOS ANULADOS | 9.032 | 3,50 | |
TOTAL DE VOTANTES | 258.017 |
VARGAS, MARIO EUDOSIO | ALIANZA FRENTE POR LA INTEGRACION |
GONZALEZ, NANCY SUSANA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 2.444.992 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 71,68% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
UNION CIVICA RADICAL | 485.096 | 29,03 | 3 |
ALIANZA FRENTE CIVICO | 468.918 | 28,06 | 3 |
JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO PATRIOTICO - DEMOCRATA CRISTIANO - PRIMERO LA GENTE - POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - FUERZA TRANSFORMADORA - NUEVO PAIS - MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - RECREAR PARA EL CRECIMIENTO | 428.902 | 25,66 | 2 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL - DE LA VICTORIA - FRENTE GRANDE | 151.753 | 9,08 | 1 |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES, ANTICAPITALISTA Y SOCIALISTA | 37.253 | 2,23 | |
ENCUENTRO POR CORDOBA | 20.114 | 1,20 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 19.642 | 1,18 | |
OBRERO | 16.744 | 1,00 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 13.210 | 0,79 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 7.947 | 0,48 | |
MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR | 7.787 | 0,47 | |
DEMOCRATA | 7.353 | 0,44 | |
CONCENTRACION POPULAR | 6.397 | 0,38 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.671.116 | 95,36 | |
VOTOS EN BLANCO | 48.206 | 2,75 | |
VOTOS ANULADOS | 33.154 | 1,89 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.752.476 |
AGUAD, OSCAR | UNION CIVICA RADICAL |
ESPINDOLA, GLADYS | |
FAUSTINELLI, HIPOLITO | |
ALONSO, GUMERSINDO | ALIANZA FRENTE CIVICO |
MARTINEZ CARIGNANO, ERNESTO | |
MAZZARELLA, SUSANA | |
FORTUNA, FRANCISCO | JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO PATRIOTICO - DEMOCRATA CRISTIANO - PRIMERO LA GENTE - POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - FUERZA TRANSFORMADORA - NUEVO PAIS - MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - RECREAR PARA EL CRECIMIENTO |
GARNERO, ESTELA | |
NEBREDA, CARMEN | FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL- DE LA VICTORIA - FRENTE GRANDE |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 672.409 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 69,99% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE DE TODOS | 154.873 | 35,71 | 1 |
ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 142.086 | 32,76 | 1 |
ALIANZA FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO | 111.508 | 25,71 | 1 |
AUTONOMISTA | 25.260 | 5,82 | |
VOTOS POSITIVOS | 433.727 | 92,16 | |
VOTOS EN BLANCO | 26.314 | 5,59 | |
VOTOS ANULADOS | 10.560 | 2,24 | |
TOTAL DE VOTANTES | 470.601 |
FERNANDEZ, RODOLFO ALFREDO | ALIANZA FRENTE DE TODOS |
ASPIAZU, LUCIO BERNARDO | ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
GALANTINI, EDUARDO LEONEL | ALIANZA FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 891.058 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,57% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 231.161 | 35,01 | 3 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO | 226.874 | 34,36 | 2 |
ALIANZA FRENTE UNION PRO | 63.510 | 9,62 | |
ALIANZA FRENTE POPULAR DISIDENTE | 50.553 | 7,66 | |
SOCIALISTA | 37.049 | 5,61 | |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 14.969 | 2,27 | |
VIVA ENTRE RIOS | 11.677 | 1,77 | |
ALIANZA FRENTE SOCIAL Y POPULAR HUMANISTA Y COMUNISTA | 9.925 | 1,50 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 9.512 | 1,44 | |
UNIDAD FEDERALISTA | 5.025 | 0,76 | |
VOTOS POSITIVOS | 660.255 | 95,53 | |
VOTOS EN BLANCO | 11.711 | 1,69 | |
VOTOS ANULADOS | 19.199 | 2,78 | |
TOTAL DE VOTANTES | 691.165 |
BENEDETTI, ATILIO | ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
RE, HILMA LEONOR | |
CHEMES, JORGE | |
BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO |
CREMER, MARIA CRISTINA |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 348.569 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 69,02% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 146.328 | 64,33 | 1 |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 81.126 | 35,67 | 1 |
VOTOS POSITIVOS | 227.454 | 94,54 | |
VOTOS EN BLANCO | 9.555 | 3,97 | |
VOTOS ANULADOS | 3.582 | 1,49 | |
TOTAL DE VOTANTES | 240.591 |
DIAZ ROIG, JUAN CARLOS | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
BURYAILE, RICARDO | ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 424.134 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 72,99% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 112.019 | 39,80 | 2 |
ALIANZA FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 87.081 | 30,94 | 1 |
ALIANZA FRENTE PRIMERO JUJUY | 45.873 | 16,30 | |
ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO | 16.699 | 5,93 | |
OBRERO | 6.247 | 2,22 | |
ALIANZA FRENTE UNION POR JUJUY | 6.214 | 2,21 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.764 | 1,34 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 3.587 | 1,27 | |
VOTOS POSITIVOS | 281.484 | 90,92 | |
VOTOS EN BLANCO | 22.100 | 7,14 | |
VOTOS ANULADOS | 5.997 | 1,94 | |
TOTAL DE VOTANTES | 309.581 |
LLANOS, ERMINDO EDGARDO MARCELO | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
BERNAL, MARIA EUGENIA | |
FIAD, MARIO RAYMUNDO | ALIANZA FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 241.551 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,95% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 67.071 | 37,74 | 2 |
ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL | 63.156 | 35,53 | 1 |
PUEBLO NUEVO | 22.307 | 12,55 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 12.477 | 7,02 | |
ALIANZA FRENTE AMPLIO | 5.900 | 3,32 | |
PUEBLO UNIDO | 3.626 | 2,04 | |
MOVIMIENTO FEDERALISTA PAMPEANO | 3.205 | 1,80 | |
VOTOS POSITIVOS | 177.742 | 95,63 | |
VOTOS EN BLANCO | 5.133 | 2,76 | |
VOTOS ANULADOS | 2.991 | 1,61 | |
TOTAL DE VOTANTES | 185.866 |
REGAZZOLI, MARIA CRISTINA | JUSTICIALISTA |
ROBLEDO, ROBERTO RICARDO | |
FORTE, ULISES UMBERTO JOSE | ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 218.369 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 78,19% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DEL PUEBLO | 84.028 | 53,57 | 1 |
ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 50.528 | 32,21 | 1 |
LEALTAD Y DIGNIDAD | 11.478 | 7,32 | |
ALIANZA PROPUESTA PARA EL CAMBIO | 5.917 | 3,77 | |
ALIANZA ENCUENTRO POPULAR RIOJANO | 2.465 | 1,57 | |
IZQUIERDA SOCIALISTA | 1.367 | 0,87 | |
ALIANZA FRENTE CIVICO RIOJANO | 1.070 | 0,68 | |
VOTOS POSITIVOS | 156.853 | 91,86 | |
VOTOS EN BLANCO | 10.880 | 6,37 | |
VOTOS ANULADOS | 3.014 | 1,77 | |
TOTAL DE VOTANTES | 170.747 |
Yoma, JORGE RAUL | ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DEL PUEBLO RIOJANO |
Martinez, JULIO CESAR | ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 1.188.850 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,46% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CIVICO FEDERAL UNION - CIVICA RADICAL- CONSENSO FEDERAL | 423.022 | 48,58 | 3 |
JUSTICIALISTA | 163.877 | 18,82 | 1 |
ALIANZA FRENTE DEMOCRATA - UNION PRO | 125.074 | 14,36 | 1 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.264 | 2,79 | |
SOCIALISTA | 16.567 | 1,90 | |
ALIANZA FRENTE UNIDAD PARA EL CAMBIO | 16.005 | 1,84 | |
LA COALICION | 14.726 | 1,69 | |
COMPROMISO POPULAR | 12.683 | 1,46 | |
ALIANZA POLO SOLIDARIO HUMANISTA | 12.493 | 1,43 | |
INTRANSIGENTE | 10.886 | 1,25 | |
FEDERAL | 10.238 | 1,18 | |
OBRERO | 9.325 | 1,07 | |
ES POSIBLE | 6.772 | 0,78 | |
MENDOZA MERECE MAS | 6.576 | 0,76 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 6.435 | 0,74 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6.295 | 0,72 | |
JUNTOS POR MENDOZA | 5.534 | 0,64 | |
VOTOS POSITIVOS | 870.772 | 94,56 | |
VOTOS EN BLANCO | 34.045 | 3,70 | |
VOTOS ANULADOS | 16.015 | 1,74 | |
TOTAL DE VOTANTES | 920.832 |
MANSUR, RICARDO ALFREDO | ALIANZA FRENTE CIVICO FEDERAL - UNION CIVICA RADICAL - CONSENSO FEDERAL |
JURI, MARIANA | |
THOMAS, ENRIQUE LUIS | |
OMAR, CHAFI FELIX | JUSTICIALISTA |
DE MARCHI, OMAR BRUNO | ALIANZA FRENTE DEMOCRATA - UNION PRO |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 694.563 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 69,32% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 212.621 | 48,12 | 2 |
ALIANZA FRENTE UNION PRO - DIGNIDAD | 73.933 | 16,73 | 1 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD Y EL PROGRESO | 73.483 | 16,63 | |
UNION CIVICA RADICAL | 44.603 | 10,10 | |
ALIANZA FRENTE DE LA ESPERANZA | 15.493 | 3,51 | |
SOCIALISTA | 7.264 | 1,64 | |
MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR | 7.253 | 1,64 | |
COMUNISTA | 3.898 | 0,88 | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 3.262 | 0,74 | |
VOTOS POSITIVOS | 441.810 | 91,76 | |
VOTOS EN BLANCO | 30.817 | 6,40 | |
VOTOS ANULADOS | 8.870 | 1,84 | |
TOTAL DE VOTANTES | 481.497 |
ZIEGLER, ALEX ROBERTO | ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA |
RISKO, SILVIA LUCRECIA | |
PUERTA, FEDERICO RAMON | ALIANZA FRENTE UNION PRO DIGNIDAD |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 387.731 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 73,64% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 78.703 | 29,50 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 67.828 | 25,43 | 1 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 34.797 | 13,04 | |
ALIANZA UNION DE LOS NEUQUINOS - FRENTE GRANDE | 24.496 | 9,18 | |
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 15.903 | 5,96 | |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA - SOCIALISTA | 14.396 | 5,40 | |
ALIANZA FRENTE PRO - FEDERAL | 9.457 | 3,54 | |
ALIANZA TODOS POR NEUQUEN | 9.141 | 3,43 | |
DEL OBRERO | 6.920 | 2,59 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 5.148 | 1,93 | |
VOTOS POSITIVOS | 266.789 | 93,44 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.995 | 1,40 | |
VOTOS ANULADOS | 14.732 | 5,16 | |
TOTAL DE VOTANTES | 285.516 |
BRILLO, JOSE RICARDO | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO |
GUZMAN, OLGA ELIZABETH | |
QUIROGA, HORACIO RODOLFO | UNION CIVICA RADICAL |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 416.626 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 71,28% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 86.957 | 31,41 | 1 |
ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 76.133 | 27,50 | 1 |
AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 66.270 | 23,94 | |
SOCIALISTA | 20.892 | 7,55 | |
HUMANISTA | 10.409 | 3,56 | |
OBRERO | 9.235 | 3,34 | |
COMUNISTA | 6.922 | 2,50 | |
VOTOS POSITIVOS | 276.818 | 93,21 | |
VOTOS EN BLANCO | 7.356 | 2,48 | |
VOTOS ANULADOS | 12.803 | 4,31 | |
TOTAL DE VOTANTES | 296.977 |
ALBRIEU, OSCAR EDMUNDO NICOLAS | JUSTICIALISTA |
CASTAÑON, HUGO | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 774.992 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 65,29% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 145.052 | 29,59 | 1 |
ALIANZA FRENTE FEDERAL | 115.395 | 23,54 | 1 |
ALIANZA SALTA SOMOS TODOS | 83.270 | 16,98 | 1 |
DEL OBRERO | 35.705 | 7,28 | |
RENOVADOR DE SALTA | 32.342 | 6,60 | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.321 | 4,96 | |
ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 23.763 | 4,85 | |
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 15.700 | 3,20 | |
FRENTE GRANDE | 4.910 | 1,00 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 3.891 | 0,79 | |
ALIANZA ENCUENTRO POPULAR AMPLIO | 3.151 | 0,64 | |
NUEVA GENERACION | 2.782 | 0,57 | |
VOTOS POSITIVOS | 490.282 | 96,89 | |
VOTOS EN BLANCO | 5.209 | 1,03 | |
VOTOS ANULADOS | 10.514 | 2,08 | |
TOTAL DE VOTANTES | 506.005 |
YARADE, RODOLFO FERNANDO | JUSTICIALISTA |
WAYAR, WALTER RAUL | ALIANZA FRENTE FEDERAL |
OLMEDO, ALFREDO HORACIO | ALIANZA SALTA SOMOS TODOS |
DIPUTADOS NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 451.361 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 73,33% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 180.774 | 56,28 | 2 |
ALIANZA FRENTE UNION POR SAN JUAN | 60.796 | 18,93 | 1 |
ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 48.529 | 15,11 | |
DIGNIDAD CIUDADANA | 11.762 | 3,66 | |
ALIANZA CONCERTACION DE IZQUIERDA POPULAR | 11.376 | 3,54 | |
MOVIMIENTO VIDA Y COMPROMISO | 4.138 | 1,29 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.856 | 1,20 | |
VOTOS POSITIVOS | 321.231 | 97,06 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.971 | 1,20 | |
VOTOS ANULADOS | 5.767 | 1,74 | |
TOTAL DE VOTANTES | 330.969 |
TOMAS, HECTOR DANIEL | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
FERRA, MARGARITA | |
IBARRA, EDUARDO MAURICIO | ALIANZA FRENTE UNION POR SAN JUAN |
