navegue con las flechas del cursor para visualizar la información
SENADORES NACIONALES | |
28 DE JUNIO DE 2009 | |
DISTRITO | CARGOS |
CATAMARCA | 3 |
CHUBUT | 3 |
CORDOBA | 3 |
CORRIENTES | 3 |
LA PAMPA | 3 |
MENDOZA | 3 |
SANTA FE | 3 |
TUCUMAN | 3 |
TOTAL | 24 |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 247.802 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 64,59% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 58.917 | 38,97 | 2 |
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 50.650 | 33,50 | 1 |
ALIANZA FRENTE MOVIMIENTO ACCION POPULAR | 27.125 | 17,94 | |
OBRERO | 7.468 | 4,94 | |
ALIANZA FRENTE CATAMARCA FEDERAL | 4.447 | 2,94 | |
AUTONOMISTA | 2.569 | 1,70 | |
VOTOS POSITIVOS | 151.176 | 94,46 | |
VOTOS EN BLANCO | 5.899 | 3,69 | |
VOTOS ANULADOS | 2.968 | 1,85 | |
TOTAL DE VOTANTES | 160.043 |
CASTILLO OSCAR ANIBAL | ALIANZA FRENTE CIVICO Y SOCIAL |
MONLLAU BLANCA MARIA DEL VALLE | |
CORPACCI LUCIA BENIGNA | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 338.814 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,15% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE POR LA INTEGRACION | 133.758 | 55,98 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 42.476 | 17,78 | 1 |
ACCION CHUBUTENSE | 19.494 | 8,16 | |
AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 16.625 | 6,96 | |
ALIANZA FRENTE CIVICO POPULAR | 11.459 | 4,80 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7.631 | 3,19 | |
SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 7.515 | 3,14 | |
VOTOS POSITIVOS | 238.958 | 92,61 | |
VOTOS EN BLANCO | 9.762 | 3,78 | |
VOTOS ANULADOS | 9.297 | 3,6 | |
TOTAL DE VOTANTES | 258.017 |
GUINLE MARCELO ALEJANDRO | ALIANZA FRENTE POR LA INTEGRACION |
DI PERNA GRACIELA AGUSTINA | |
CIMADEVILLA MARIO JORGE | UNION CIVICA RADICAL |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 2.444.992 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 71,68% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CIVICO | 512.306 | 30,65 | 2 |
UNION CIVICA RADICAL | 445.848 | 26,67 | 1 |
ALIANZA UNION POR CORDOBA - COMPROMISO FEDERAL | 436.940 | 26,14 | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL | 146.163 | 8,74 | |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES, ANTICAPITALISTA Y SOCIALISTA | 33.430 | 2,00 | |
ENCUENTRO POR CORDOBA | 20.329 | 1,22 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 18.597 | 1,11 | |
OBRERO | 16.191 | 0,97 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 13.224 | 0,79 | |
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 7.613 | 0,46 | |
MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR | 7.479 | 0,45 | |
DEMOCRATA | 7.490 | 0,45 | |
CONCENTRACION POPULAR | 5.957 | 0,36 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.671.567 | 95,38 | |
VOTOS EN BLANCO | 45.701 | 2,61 | |
VOTOS ANULADOS | 35.208 | 2,01 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.752.476 |
JUEZ LUIS ALFREDO | ALIANZA FRENTE CIVICO |
MORANDINI NORMA ELENA | |
MESTRE RAMON JAVIER | UNION CIVICA RADICAL |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 672.409 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 69,99% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE DE TODOS | 152.854 | 34,87 | 2 |
ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 146.810 | 33,49 | 1 |
ALIANZA FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO | 110.857 | 25,29 | |
AUTONOMISTA | 27.855 | 6,35 | |
VOTOS POSITIVOS | 438.376 | 93,15 | |
VOTOS EN BLANCO | 20.526 | 4,36 | |
VOTOS ANULADOS | 11.699 | 2,49 | |
TOTAL DE VOTANTES | 470.601 |
MEABE JOSEFINA ANGELICA | ALIANZA FRENTE DE TODOS |
ROLDAN JOSE MARIA | |
ARTAZA EUGENIO JUSTINIANO | ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 241.551 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 76,95% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
JUSTICIALISTA | 69.616 | 38,71 | 2 |
ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL | 62.550 | 34,78 | 1 |
PUEBLO NUEVO | 23.840 | 13,26 | |
ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 11.723 | 6,52 | |
ALIANZA FRENTE AMPLIO | 5.546 | 3,08 | |
PUEBLO UNIDO | 3.494 | 1,94 | |
MOVIMIENTO FEDERALISTA PAMPEANO | 3.071 | 1,71 | |
VOTOS POSITIVOS | 179.840 | 96,76 | |
VOTOS EN BLANCO | 3.023 | 1,63 | |
VOTOS ANULADOS | 3.003 | 1,62 | |
TOTAL DE VOTANTES | 185.866 |
VERNA CARLOS ALBERTO | JUSTICIALISTA |
HIGONET MARIA DE LOS ANGELES | |
MARINO JUAN CARLOS | ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 1.188.850 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,46% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE CIVICO FEDERAL - UNION CIVICA RADICAL - CONSENSO FEDERAL | 422.524 | 48,79 | 2 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 235.962 | 27,25 | 1 |
ALIANZA FRENTE DEMOCRATA - UNION PRO | 122.907 | 14,19 | |
SOCIALISTA | 15.583 | 1,80 | |
ALIANZA FRENTE UNIDAD PARA EL CAMBIO | 14.262 | 1,65 | |
LA COALICION | 13.303 | 1,54 | |
OBRERO | 9.372 | 1,08 | |
MENDOZA MERECE MAS | 7.201 | 0,83 | |
ES POSIBLE | 6.801 | 0,79 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 6.340 | 0,73 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6.282 | 0,73 | |
JUNTOS POR MENDOZA | 5.504 | 0,64 | |
VOTOS POSITIVOS | 866.041 | 94,05 | |
VOTOS EN BLANCO | 38.151 | 4,14 | |
VOTOS ANULADOS | 16.640 | 1,81 | |
TOTAL DE VOTANTES | 920.832 |
SANZ ERNESTO RICARDO | ALIANZA FRENTE CIVICO FEDERAL - UNION CIVICA RADICAL - CONSENSO FEDERAL |
MONTERO LAURA GISELA | |
BERMEJO ROLANDO ADOLFO | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 2.379.660 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 75,52% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA SANTA FE FEDERAL | 724.066 | 42,34 | 2 |
ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 693.766 | 40,57 | 1 |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132.935 | 7,77 | |
SOCIALISTA AUTENTICO | 43.230 | 2,53 | |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 22.489 | 1,31 | |
DEL CAMPO POPULAR | 18.060 | 1,06 | |
OBRERO | 16.727 | 0,98 | |
FRENTE DE LOS JUBILADOS | 11.904 | 0,70 | |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 9.347 | 0,55 | |
MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 9.248 | 0,54 | |
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 8.957 | 0,52 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 8.589 | 0,50 | |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 6.109 | 0,36 | |
AUTONOMISTA | 4.828 | 0,28 | |
VOTOS POSITIVOS | 1.710.255 | 95,17 | |
VOTOS EN BLANCO | 55.868 | 3,11 | |
VOTOS ANULADOS | 30.993 | 1,72 | |
TOTAL DE VOTANTES | 1.797.116 |
REUTEMANN CARLOS ALBERTO | ALIANZA SANTA FE FEDERAL |
LATORRE ROXANA ITATI | |
GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL |
SENADORES NACIONALES - 28 DE JUNIO DE 2009 | |||
ELECTORES HABILES | 981.352 | ||
PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,15% | ||
AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | % | CARGOS |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 382.168 | 52,25 | 2 |
ALIANZA FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 116.437 | 15,92 | 1 |
ALIANZA FRENTE UNION PRO - FEDERAL | 71.846 | 9,82 | |
FUERZA REPUBLICANA | 58.300 | 7,97 | |
LABORISTA DE TUCUMAN | 24.646 | 3,37 | |
FRENTE DEL PUEBLO UNIDO | 18.865 | 2,58 | |
ALIANZA CON CONCIENCIA VOLUNTAD SOLIDARIA | 18.109 | 2,48 | |
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 13.111 | 1,79 | |
OBRERO | 9.925 | 1,36 | |
IZQUIERDA UNIDA | 5.386 | 0,74 | |
HUMANISTA | 4.807 | 0,66 | |
DE LA INDEPENDENCIA | 2.792 | 0,38 | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 2.593 | 0,35 | |
FEDERAL | 2.492 | 0,34 | |
VOTOS POSITIVOS | 731.477 | 96,61 | |
VOTOS EN BLANCO | 11.580 | 1,53 | |
VOTOS ANULADOS | 14.054 | 1,86 | |
TOTAL DE VOTANTES | 757.111 |
MANSILLA SERGIO FRANCISCO | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
ROJKES BEATRIZ LILIANA | |
CANO JOSE MANUEL | ALIANZA FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL |